0.37kw подъемный двигатель горизонтальная деревянная ленточная пила с двумя лезвиями и конвейером
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | Phoenix |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | $7,200.00 - $8,800.00/sets |
Подробная информация |
|||
Состояние: | новые | Тип: | ленточнопильный станок |
---|---|---|---|
Использование: | горизонтальная деревянная лесопила, горизонтальная лесопила для резки дерева | Стиль: | Горизонтальные |
Напряжение: | 380В/50Гц/3Ph | Размер ((L*W*H): | 2450*2100*1900 |
Гарантия: | 1 год | Применение: | Фабрика мебели, резка дерева |
Масса (кг): | 1800 кг | Мощность (кВт): | 17.22кВт |
Ключевые точки продаж: | Высокая точность | Ширина Max.Working (mm): | 400 мм |
Тип ленточнопильного станка: | Ленточнопильный станок мебели | Применимые отрасли: | Гостиницы, швейные магазины, магазины строительных материалов, ремонтные машины, другие, мебельные з |
Вид сбыта: | Новый продукт 2022 | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Двигатель | Имя: | горизонтальная ленточная пила для резки дерева |
Максимальная подвергая механической обработке ширина: | 400 мм | Расстояние между лезвием пилы и столом: | 3-200 мм |
Ширина конвейерной ленты: | 380mm | Диаметр пилового колеса: | 710mm |
Скорость подачи (контроль частоты): | 0-18m/min | Возвратный двигатель: | 00,75 кВт |
Поднимаясь мотор: | 0.37КВт |
Характер продукции

Описание продукции


Спецификация
Тип продукции | MJ300 | MJ400 | MJ500 | MJ650 |
Максимальная ширина обработки | 300 мм | 400 мм | 500 мм | 650 мм |
Расстояние между лезвием пилы и столом | 3-200 мм | 3-200 мм | 3-200 мм | 3-200 мм |
Ширина конвейерной ленты | 285 мм | 380 мм | 485 мм | 650 мм |
Диаметр пилового колеса | 710 мм | 710 мм | 710 мм | 710 мм |
Скорость подачи (контроль частоты) | 0-18 м/мин | 0-18 м/мин | 0-18 м/мин | 0-18 м/мин |
Конвейерный двигатель | 1.1kw | 1.1kw | 1.5кВт | 1.5кВт |
Возвратный двигатель | 00,75 кВт | 00,75 кВт | 00,75 кВт | 00,75 кВт |
Двигатель подъема | 0.37кВт | 0.37кВт | 0.37кВт | 0.37кВт |
Мощность двигателя пилового колеса | 15 кВт | 15 кВт | 18.5кВт | 18.5кВт |
Общая мощность | 17.22кВт | 17.22кВт | 21.12кВт | 21.12кВт |
Размер машины ((мм) | 2450*2000*1850 | 2450*2100*1900 | 2450*2200*1920 | 2450*2200*1950 |
Машины | 1700 кг | 1800 кг | 1900 кг | 2100 кг |
Упаковка и доставка
1Внешняя упаковка: стандартные фанеры для морского экспорта.
2Внутренняя упаковка: растяжная пленка и пластиковая пленка для влажности.
Мы можем упаковать по вашим просьбам.

Наименование продукта | Автоматическая лесопильная машина для резки древесины Гидроусиливающая горизонтальная лесопильная |
Бренд | ПОДОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФЕНИКС |
Настраиваемый | цвет, логотип, напряжение |
МОК | 1 комплект |
Пакет | Деревянная коробка из фанеры |
Условия оплаты | Alibaba Trade Assurance, T/T, Alipay |
Использование | Деревянные двери, двери шкафов, жалюзи, мебель, фоторамки и резные детали мебели. |
Рекомендуйте продукты
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте