MD400/500/650/850 Автоматическая высокоскоростная лента пиломатериал с диаметром колеса пилы 700 мм
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | Phoenix |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | $4,850.00/acres 1-2 acres |
Подробная информация |
|||
Состояние: | новые | Тип: | ленточнопильный станок |
---|---|---|---|
Использование: | горизонтальная деревянная лесопила, горизонтальная лесопила для резки дерева | Стиль: | Горизонтальные |
Напряжение: | 380V/415V/Конфигурация | Размер ((L*W*H): | 2150*2150*1850 |
Гарантия: | 1 год | Применение: | Фабрика мебели, резка дерева |
Масса (кг): | 1800 кг | Мощность (кВт): | 17.22кВт |
Ключевые точки продаж: | Высокая точность | Ширина Max.Working (mm): | 400 мм |
Тип ленточнопильного станка: | Ленточнопильный станок мебели | Применимые отрасли: | Гостиницы, швейные магазины, магазины строительных материалов, ремонтные машины, другие, мебельные з |
Вид сбыта: | Новый продукт 2022 | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Двигатель | Имя: | горизонтальный ленточнопильный станок |
Максимальная подвергая механической обработке ширина: | 400 мм | Расстояние между лезвием пилы и столом: | 3-220 м |
Диаметр пилового колеса: | 700 мм | Скорость подачи (контроль частоты): | 0-18m/min |
Мотор транспортера: | 1.1 кВт | Поднимаясь мотор: | 0.37КВт |
Другие названия: | ленточнопильный станок | Наименование продукта: | вертикальная ленточная пила для деревообработки |
Характер продукции

Описание продукции


Спецификация
Тип продукции | MD400 | MD500 | MD650 | MD800 | MD1000 | MD1300 |
Максимальная ширина обработки | 400 мм | 500 мм | 650 мм | 800 мм | 1000 мм | 1300 мм |
Расстояние между лезвием пилы и столом | 3-220 м | 3-220 м | 3-200 м | 3-200 м | 3-200 м | 3-120 м |
Диаметр пилового колеса | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм |
Скорость подачи (Контроль частоты) | 0-18 м/мин | 0-18 м/мин | 0-18 м/мин | 0-18 м/мин | 0-18 м/мин | 0-18 м/мин |
Конвейерный двигатель | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.5кВт | 1.5кВт |
Двигатель подъема | 0.37кВт | 0.37кВт | 0.37кВт | 0.37кВт | 0.37кВт | 0.37кВт |
Мощность двигателя пилового колеса | 15 кВт | 18.5кВт | 18.5кВт | 22 кВт | 22 кВт | 30 кВт |
Общая мощность | 17.22кВт | 21.12кВт | 21.12кВт | 21.12кВт | 21.12кВт | 21.12кВт |
Размер машины ((мм) | 2150*2150*1850 | 2250*2300*1850 | 2450*2300*1950 | 2600*2300*1950 | 3000*2300*1950 | 3300*2300*1950 |
Машины | 1800 кг | 1900 кг | 2100 кг | 2300 кг | 2500 кг | 2750 кг |
Упаковка и доставка
1Внешняя упаковка: стандартные фанеры для морского экспорта.
2Внутренняя упаковка: растяжная пленка и пластиковая пленка для влажности.
Мы можем упаковать по вашим просьбам.

Наименование продукта | Автоматическая деревянная резальная машина Горизонтальная лента Вила лента лесопильная лезвие Для резки древесины |
Бренд | ПОДОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФЕНИКС |
Настраиваемый | цвет, логотип, напряжение |
МОК | 1 комплект |
Пакет | Деревянная коробка из фанеры |
Условия оплаты | Alibaba Trade Assurance, T/T, Alipay |
Использование | Деревянные двери, двери шкафов, жалюзи, мебель, фоторамки и резные детали мебели. |
Рекомендуйте продукты
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте