Горячая прессовая добыча масла для деревообрабатывающего бизнеса
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | Phoenix |
Номер модели: | BY214*120T |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | $13,000.00/acres 1-2 acres |
Упаковывая детали: | 1Внешняя упаковка: стандартные фанеры для морского экспорта.<br/>2Внутренняя упаковка: растяжная пле |
Поставка способности: | 200 комплектов/сетов в месяц |
Подробная информация |
|||
Тип машины: | горячая машина прессы | Сила возвращения (kN): | kN 120 |
---|---|---|---|
Система: | Нормально | Состояние: | новые |
Год: | 2022 | Напряжение: | 220 |
Размер ((L*W*H): | 3700х1670х1940 мм | Масса (T): | 0,7 t |
Сила мотора (kw): | 35 кВт | Ключевые точки продаж: | Автоматический |
Гарантия: | 2 года | Применимые отрасли: | Магазины продуктов питания и напитков, магазины строительных материалов, производственные заводы, ре |
Местонахождение выставочного зала: | Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам | Вид сбыта: | Горячий продукт 2022 |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 2 года | Основные компоненты: | Подшипник, двигатель, насос, сосуд под давлением, двигатель |
Наименование продукта: | Деревянный бизнес Большая мощность горячая ковальная пресса | Ключевое слово: | горячая машина прессы |
Функция: | Деревянная деятельность | Цвет: | Костюмированный |
Ключевое слово 2: | Машины для добычи масла с горячим прессом | Гидравлическая пресса: | горячая гидравлическая пресс-машина |
Ключевые слова: | Машина для горячего прессования масла | МОК: | 1 акр |
Послепродажное обслуживание: | Служебные машины за границей | Преимущество: | Легкая операция |
Порт: | Порт Циндао |
Характер продукции
Деревянный бизнес Большая мощность горячая ковальная пресса

Технические параметры: | ||||||
Продукт | Горячая пресс-машина | |||||
Модель | BY214*120T | Мощность горячего масла насоса | 1.5kw/2.2kw/2.2kw | |||
Размеры прессовой пластины | 1300х2500х42мм | Общие размеры ((LXWXH) | 3700х1670х1940 мм | |||
Максимальная общая тяга | 120 т ((2,5 кг/см2) | Сила гидравлического двигателя | 4 кВт | |||
Давление гидравлической системы | 265 кг/см2 | Чистая масса | 7000 кг | |||
Максимальная открытость пластинки | 400 мм 100 мм 100 мм | Оливковая баллонка | Φ90x6 шт. |
























Хотите узнать больше подробностей об этом продукте