Легкая в эксплуатации высокая точность 500 мм горизонтальная лента пила для твердой древесины деревообработки
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | PHOENIX EQUIPMENT |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | $5,360.00/sets 1-2 sets |
Подробная информация |
|||
Состояние: | новые | Тип: | ленточнопильный станок |
---|---|---|---|
Использование: | Дереводелие, Дереводелие | Стиль: | Горизонтальные |
Размер ((L*W*H): | 2250*2300*1850 мм | Гарантия: | 1 год |
Применение: | Резка деревянных досок, резка дерева | Масса (кг): | 1900 кг |
Мощность (кВт): | 21.12кВт | Ключевые точки продаж: | Легко управляется |
Ширина Max.Working (mm): | 500 мм | Тип ленточнопильного станка: | ленточнопильный станок |
Применимые отрасли: | Гостиницы, Магазины строительных материалов, Магазины по ремонту машин, Производственный завод, Дома | Вид сбыта: | Новый продукт 2024 |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Двигатель |
Имя: | ленточнопильный станок | Наименование продукта: | Автоматическая деревянная резальная машина |
Расстояние между лезвием пилы и столом: | 3-220 м | Диаметр пилового колеса: | 700 мм |
Скорость подачи (контроль частоты): | 0-18m/min | Мощность двигателя пилового колеса: | 18.5 кВт |
Размер машины (mm): | 2250*2300*1850 | Машины: | 1900 кг |
Характер продукции

Описание продукции


Спецификация
Тип продукции | MD400 | MD500 | MD650 | MD800 | MD1000 | MD1300 |
Максимальная ширина обработки | 400 мм | 500 мм | 650 мм | 800 мм | 1000 мм | 1300 мм |
Расстояние между лезвием пилы и столом | 3-220 м | 3-220 м | 3-200 м | 3-200 м | 3-200 м | 3-120 м |
Диаметр пилового колеса | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм |
Скорость подачи (Контроль частоты) | 0-18 м/мин | 0-18 м/мин | 0-18 м/мин | 0-18 м/мин | 0-18 м/мин | 0-18 м/мин |
Конвейерный двигатель | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.5кВт | 1.5кВт |
Двигатель подъема | 0.37кВт | 0.37кВт | 0.37кВт | 0.37кВт | 0.37кВт | 0.37кВт |
Мощность двигателя пилового колеса | 15 кВт | 18.5кВт | 18.5кВт | 22 кВт | 22 кВт | 30 кВт |
Общая мощность | 17.22кВт | 21.12кВт | 21.12кВт | 21.12кВт | 21.12кВт | 21.12кВт |
Размер машины ((мм) | 2150*2150*1850 | 2250*2300*1850 | 2450*2300*1950 | 2600*2300*1950 | 3000*2300*1950 | 3300*2300*1950 |
Машины | 1800 кг | 1900 кг | 2100 кг | 2300 кг | 2500 кг | 2750 кг |
Упаковка и доставка
1Внешняя упаковка: стандартные фанеры для морского экспорта.
2Внутренняя упаковка: растяжная пленка и пластиковая пленка для влажности.
Мы можем упаковать по вашим просьбам.

Наименование продукта | Автоматическая деревянная резальная машина Горизонтальная лента Вила лента лесопильная лезвие Для резки древесины |
Бренд | ПОДОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФЕНИКС |
Настраиваемый | цвет, логотип, напряжение |
МОК | 1 комплект |
Пакет | Деревянная коробка из фанеры |
Условия оплаты | Alibaba Trade Assurance, T/T, Alipay |
Использование | Деревянные двери, двери шкафов, жалюзи, мебель, фоторамки и резные детали мебели. |
Рекомендуйте продукты
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте